Daftar Harga Daihatsu Terios Terbaru Di Indonesia
Selamat datang di situs kami yang mengulas berbagai macam informasi terkait dengan perkembangan dunia otomotif yang mungkin Anda butuhkan, Daftar Harga Daihatsu Terios Terbaru Di Indonesia.
MODIFIKASINET – Mobil Daihatsu Terios Terbaru 2015. Di pasar mobil segmen small SUV Daihatsu Terios merupakan model andalan Daihatsu Indonesia. Ketangguhan mobil tersebut telah diuji dalam ekspedisi Terios 7Wonders yang telah diselenggarakan empat tahun terakhir. Yang terakhir pada bulan September 2016 lalu, mobil yang dipersenjatai mesin berkapasitas 1.495 cc ini di diuji untuk berpetualang di Pulau Sulawesi dengan menempuh jarak ribuan kilometer.
Acara yang bertajuk Amazing Celebes Heritage tersebut diawali di Manado, Sulawesi Utara dan diakhiri di Pulau Tomia, Kabupaten Kepulauan Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jarak yang ditempuh oleh Daihatsu Terios pada acara tersebut jika ditotal mencapai lebih dari 3.000 kilometer.
Di pasar mobil baru Indonesia sendiri Daihatsu Terios ditawarkan dalam dua varian, yakni TS dan TX. Daihatsu Terios memiliki dimensi panjang 4.385 mm, dengan lebar sebesar 1.695 mm dan tingginya mencapai 1.695 mm. Wheelbase mobil tersebut mencapai 2.685 mm, sementara ground clearance 200 mm.
Melirik jantung pacunya, Daihatsu Terios 2015 dibekali dengan mesin tipe 3SZ-VE DOHC berkapasitas 1.495 cc dengan teknologi VVT-I. Mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 109 PS pada putaran 6.000 rpm dengan torsi puncak mencapai 14.4 kg – Nm pada 4.400 rpm.
Daihatsu Terios |
|||||
SPESIFIKASI | Daihatsu Terios TS | Daihatsu Terios TX | |||
A/T | M/T | A/T | M/T | ||
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebarx Tinggi keseluruhan | (mm) | 4385x1695x1695 | 4,385 x 1,745 x 1,740 | ||
Jarak sumbu roda | (mm) | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang | (mm) | 1445/1460 | |||
Tinggi dari tanah | (mm) | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat kosong/Total Kendaraan | (kg) | 1,180 / 1,615 | 1,170 / 1,590 | 1,215 / 1,625 | 1,200 / 1,615 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum | (m) | 5.2 | |||
MESIN | |||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | ||||
Kapasitas silinder | (cc) | 1495 | |||
Jumlah katup | 16 | ||||
Diameter x langkah | (mm) | 72.0 x 91.8 | |||
Tenaga maksimum | (ps/rpm) | 109/6000 | |||
Torsi maksimum | (kg – Nm/rpm) | 14.4/4.400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection) | ||||
Jenis bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | (Liter) | 45 | |||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | Manual, 5 kecepatan maju | |
Perbandingan gigi | I: 2,731 | I:3,769 | I: 2,731 | I: 3,796 | |
II: 1,526 | II:2,045 | II: 1,526 | II: 2,045 | ||
III: 1,000 | III: 1,376 | III: 1,000 | III: 1,376 | ||
IV: 0,696 | IV: 1,000 | IV: 0,696 | IV: 1,000 | ||
V: 0,838 | V: 0,838 | ||||
R: 2,290 | R: 4,128 | R: 2,290 | R: 4,128 | ||
Rasio gigi akhir | 5.857 | 5.571 | 5.857 | 5.571 | |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Finion dengan Electric Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | cakram (disc) dengan booster drum,leading & trailing | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | MacPherson Strut dengan per keong & stabilizer | ||||
Belakang | 5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | |||||
Ukuran | 215/65 R16 | ||||
Tipe | Alloy Wheel |
Harga Daihatsu Terios 2015 |
|
Tipe | Harga (Rp) |
Terios TS A/T | 190.1 juta |
Terios TS A/T Extra | 196.6 juta |
Terios TS A/T MC | 177.3 juta |
Terios TS A/T MC Extra | 180.3 juta |
Terios TS M/T | 179.3 juta |
Terios TS M/T Extra | 187.8 juta |
Terios TS M/T MC | 163.5 juta |
Terios TS MC M/T MC Extra | 175.2 juta |
Terios TX A/T | 224.1 juta |
Terios TX A/T Adventure | 231.6 juta |
Terios TX A/T Extra | 209.9 juta |
Terios TX A/T MC | 203.6 juta |
Terios TX A/T MC Adventure | 215.4 juta |
Terios TX M/T | 208.2 juta |
Terios TX M/T Adventure | 217.7 juta |
Terios TX M/T Extra | 197.0 juta |
Terios TX M/T MC | 192.5 juta |
Terios TX M/T MC Adventure | 202.8 juta |
Source:
ford ecosport 7 penumpang